40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 5 | 7 | 3 | 15 |
5 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 4 | 4 | 7 | 15 |
6 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | Y.C. DO PORTO | 9 | 9 | 5 | 23 |
8 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 7 | 8 | 12 | 27 |
9 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N. PUNTA LAGOA | 10 | 10 | 8 | 28 |
10 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 8 | 5 | 18 DNC |
31 |
11 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 12 | 11 | 11 | 34 |
12 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 11 | 12 | 18 DNC |
41 |
13 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | 18 DNF |
18 DNF |
9 | 45 |
14 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 18 DNS |
18 DNS |
10 | 46 |
15 | ESP10239C | POTTOKA | UNAI BASURKO | CLUB PAKEO | 13 | 18 DNF |
18 DNC |
49 |
16 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 18 DNS |
18 DNS |
18 DSQ |
54 |
17 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | 18 DNF |
18 DNF |
18 DNC |
54 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 18:59:59 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 5 | 6 | 6 | 17 |
6 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 6 | 4 | 9 DNC |
19 |
7 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 9 DNS |
9 DNS |
5 | 23 |
8 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 7 | 7 | 9 DNC |
23 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:57:58 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | 7 DNF |
7 DNF |
3 | 17 |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 7 DNS |
7 DNS |
7 DSQ |
21 |
6 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | 7 DNF |
7 DNF |
7 DNC |
21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 18:59:28 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | Y.C. DO PORTO | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N. PUNTA LAGOA | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP10239C | POTTOKA | UNAI BASURKO | CLUB PAKEO | 3 | 4 DNF |
4 DNC |
11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:00:07 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE DOMINGUEZ | GALWAY BAY SAILING CLUB | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | POR8031 | IUMAR | RUI PEIXOTO | DFH GUIMARAES | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | ANR | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO | R.C.N. CORUÑA | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:20:17 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP993C | MI MONEDA | JACOBO VECINO REIMUNDO | M.R.C.Y. BAYONA | 1 | 3 | 4 | 8 |
2 | ESP895 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO ALLER | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | RODRIGO ALONSO CAMPO | C.N.CORMORÁN | 2 | 1 | 6 | 9 |
4 | ESP1133C | VIRAZON | MIGUEL LAGO CERECEDA | M.R.C.Y. BAYONA | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 | ESP1117 | NORTADA | IGNACIO CAMPOS MÉNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | 5 | 6 | 2 | 13 |
6 | ESP1036 | NAMASTE | LUIS DE MIRA PONCE | M.R.C.Y. BAYONA | 4 | 4 | 5 | 13 |
7 | ESP99C | FERRALENES | ENRIQUE PORTO DE LA CALLE | M.R.C.Y. BAYONA | 7 | 7 | 7 | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:11:49 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FÍGARO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP5 | ERIZANA | RAMÓN PALAO | M.R.C.Y. BAYONA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP3 | BOUVENTO | M.GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP4 | SILLEIRO | VÍCTOR CALVIÑO | M.R.C.Y. BAYONA | 3 | 3 | 4 DNF |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:17:23 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 1 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 2 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 3 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 15:34:58 | 01:04:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 15:40:47 | 01:10:47 | 00:01:18 | 2 | |
3 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 15:42:51 | 01:12:51 | 00:01:23 | 3 | |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:35:28 | 01:05:28 | 00:01:34 | 4 | |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | Y.C. DO PORTO | 15:45:03 | 01:15:03 | 00:01:56 | 5 | |
6 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 15:36:19 | 01:06:19 | 00:02:07 | 6 | |
7 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:36:46 | 01:06:46 | 00:02:21 | 7 | |
8 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N. PUNTA LAGOA | 15:46:35 | 01:16:35 | 00:02:43 | 8 | |
9 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | 15:44:32 | 01:14:32 | 00:03:28 | 9 | |
10 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 15:41:29 | 01:11:29 | 00:03:30 | 10 | |
11 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 15:48:42 | 01:18:42 | 00:05:58 | 11 | |
12 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 15:45:25 | 01:15:25 | 00:08:44 | 12 | |
13 | ESP10239C | POTTOKA | UNAI BASURKO | CLUB PAKEO | DNC | 18 | |||
13 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 15:49:50 | DSQ | 18 | ||
13 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | DNC | 18 | |||
13 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 18 | |||
13 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 19:00:23 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 1 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 2 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 3 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 01 04:11:36 | 14:56:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 01 03:25:22 | 14:10:22 | 00:02:21 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 01 03:30:01 | 14:15:01 | 00:23:35 | 3 | |
4 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 01 03:46:39 | 14:31:39 | 00:33:09 | 4 | |
5 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 01 01:51:56 | 12:36:56 | 00:38:31 | 5 | |
6 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 01 03:55:54 | 14:40:54 | 00:43:56 | 6 | |
7 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 01 05:38:05 | 16:23:05 | 00:52:29 | 7 | |
8 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 01 04:36:34 | 15:21:34 | 01:12:37 | 8 | |
9 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | Y.C. DO PORTO | 01 06:44:30 | 17:29:30 | 01:36:09 | 9 | |
10 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N. PUNTA LAGOA | 01 07:38:27 | 18:23:27 | 02:19:48 | 10 | |
11 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 01 07:39:44 | 18:24:44 | 02:56:45 | 11 | |
12 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 01 07:23:56 | 18:08:56 | 04:14:35 | 12 | |
13 | ESP10239C | POTTOKA | UNAI BASURKO | CLUB PAKEO | DNF | 18 | |||
13 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | DNS | 18 | |||
13 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | DNF | 18 | |||
13 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | DNS | 18 | |||
13 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | DNF | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 18:05:31 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 1 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 2 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 3 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 22:01:57 | 08:46:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 21:46:30 | 08:31:30 | 00:02:29 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 21:48:39 | 08:33:39 | 00:19:02 | 3 | |
4 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 21:58:53 | 08:43:53 | 00:22:09 | 4 | |
5 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 23:04:41 | 09:49:41 | 00:28:34 | 5 | |
6 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 21:59:56 | 08:44:56 | 00:29:26 | 6 | |
7 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 22:18:18 | 09:03:18 | 00:31:46 | 7 | |
8 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 21:03:43 | 07:48:43 | 00:38:37 | 8 | |
9 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | Y.C. DO PORTO | 23:24:30 | 10:09:30 | 00:39:47 | 9 | |
10 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | C.N. PUNTA LAGOA | 23:59:03 | 10:44:03 | 01:08:28 | 10 | |
11 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 23:40:01 | 10:25:01 | 01:23:08 | 11 | |
12 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 01 00:22:29 | 11:07:29 | 01:28:18 | 12 | |
13 | ESP10239C | POTTOKA | UNAI BASURKO | CLUB PAKEO | 01 02:41:28 | 13:26:28 | 02:39:41 | 13 | |
14 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | DNS | 18 | |||
14 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | DNF | 18 | |||
14 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | DNS | 18 | |||
14 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | DNF | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 25/07/2015 04:58:43 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 1 | Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 15:34:58 | 01:04:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 15:35:28 | 01:05:28 | 00:01:34 | 2 | |
3 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 15:36:19 | 01:06:19 | 00:02:07 | 3 | |
4 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 15:36:46 | 01:06:46 | 00:02:21 | 4 | |
5 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 15:41:29 | 01:11:29 | 00:03:30 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 15:45:25 | 01:15:25 | 00:08:44 | 6 | |
7 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | DNC | 9 | |||
7 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 16:57:36 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 1 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 01 03:25:22 | 14:10:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 01 03:30:01 | 14:15:01 | 00:21:14 | 2 | |
3 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 01 03:46:39 | 14:31:39 | 00:30:48 | 3 | |
4 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 01 01:51:56 | 12:36:56 | 00:36:10 | 4 | |
5 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 01 03:55:54 | 14:40:54 | 00:41:35 | 5 | |
6 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 01 04:36:34 | 15:21:34 | 01:10:16 | 6 | |
7 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 01 07:23:56 | 18:08:56 | 04:12:14 | 7 | |
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | DNS | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 25/07/2015 07:26:15 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 1 | Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 48.15 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | 21:46:30 | 08:31:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | M.R.C.Y. BAYONA | 21:48:39 | 08:33:39 | 00:16:33 | 2 | |
3 | ESP7227 | CASTROSÚA | WILLY ALONSO | M.R.C.Y. BAYONA | 21:58:53 | 08:43:53 | 00:19:40 | 3 | |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ SANTAMARÍA | R.C.N.PORTOSIN | 21:59:56 | 08:44:56 | 00:26:57 | 4 | |
5 | ESP8765 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO GONZALEZ | R.C.N. CORUÑA | 22:18:18 | 09:03:18 | 00:29:17 | 5 | |
6 | ESP9777C | GRAN JOTITI | ERNESTO CORTINA | M.R.C.Y. BAYONA | 21:03:43 | 07:48:43 | 00:36:08 | 6 | |
7 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 23:40:01 | 10:25:01 | 01:20:39 | 7 | |
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | DNS | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 25/07/2015 04:23:03 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 26/07/2015 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | CORSARIO VI | JAVIER DURAN | C.M.VILAGARCIA | 15:40:47 | 01:10:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7606 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | 15:42:51 | 01:12:51 | 00:00:07 | 2 | |
3 | ESP4638 | OZOAQUA | ALVARO SOBRAL LUSQUIÑO | C.N.COMBARRO | 15:44:32 | 01:14:32 | 00:03:03 | 3 | |
4 | ESP7888 | DKV SEGUROS | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 15:48:42 | 01:18:42 | 00:06:18 | 4 | |
5 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 15:49:50 | DSQ | 7 | ||
5 | POR2000 | MBA ATLÁNTICO | RUI RAMADA BARROS | M.R.C.Y. BAYONA | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 26/07/2015 18:59:00 |
40º TROFEO CONDE DE
GONDOMAR GRAN PREMIO SABADELL GALLEGO 24/07/2015 - 26/07/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 24/07/2015 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 92.25 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
